成本主管簡歷范文
成本主管簡歷范文
簡歷編號: | | 更新日期: | 2010-02-02 | 無照片 |
姓 名: | | 國籍: | 中國 |
目前所在地: | 天津 | 民族: | 漢族 |
戶口所在地: | 廣東省 | 身材: | 178 cm kg |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 29 歲 |
培訓認證: | | 誠信徽章: | |
人才類型: | 普通求職 |
應聘職位: | 財務類:財務管理、成本管理、經(jīng)營/管理類:金融銀行管理、貿易類:貿易管理 |
工作年限: | 6 | 職稱: | |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 一個星期 |
月薪要求: | 3500--5000 | 希望工作地區(qū): | 天津 韶關 清遠 |
個人工作經(jīng)歷: | 公司名稱: | 天津某時裝有限公司起止年月:2008-10 ~ | 公司性質: | 民營企業(yè)所屬行業(yè):紡織,服裝 | 擔任職務: | 成本主管 | 工作描述: | 嚴格執(zhí)行公司各項管理制度,依據(jù)公司的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進行財務成本核算,審核原材料單據(jù),監(jiān)督倉庫做好進銷存賬務處理、審核倉庫賬務與實物是否相符;跟蹤生產統(tǒng)計工作;采購預算價差分析,采購“報價單”審核,產品吊牌報價;并依據(jù)生產工藝流程不斷完善財務成本管理方法;編制成本報表,成本分析。 | 離職原因: | | | 公司名稱: | 天津某商業(yè)銀行分行起止年月:2006-09 ~ 2008-09 | 公司性質: | 國有企業(yè)所屬行業(yè):金融,保險 | 擔任職務: | 數(shù)據(jù)風險管理 | 工作描述: | 本外幣會計憑證,經(jīng)費業(yè)務的稽核和對賬工作。稽核憑證的收發(fā)和內部票據(jù)的交換,內部事務性業(yè)務的稽核工作,稽核信息管理系統(tǒng)的后臺操作和日常管理。依據(jù)信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行對公業(yè)務日報表的生成,匯總月末數(shù)據(jù)和季度數(shù)據(jù)對公業(yè)務賬戶,銀企資金核對。 | 離職原因: | | | 公司名稱: | 天津某電器有限公司起止年月:2003-09 ~ 2006-08 | 公司性質: | 民營企業(yè)所屬行業(yè):電器,電子,通信設備 | 擔任職務: | 財務會計、成本會計 | 工作描述: | 1、 嚴格執(zhí)行企業(yè)各項管理制度,負責對收支、費用等會計憑證審核,對應收賬款、應付賬款等往來款項進行審核,對銷售收入票據(jù)得審核,確保數(shù)據(jù)得準確性和完整行,對會計憑證及時認真登錄明細賬、進行賬務處理,編制科目匯總表,資產負債表、損溢表等財務報表,填報納稅申報表,及時納稅申報。 2、 實行標準成本核算及管理,維護“計劃價”,采購價差計算分析,生產領料量差計算分析,產品成本報價,采購“報價單”審核;審核原材料單據(jù),監(jiān)督倉庫做好進銷存賬務處理、審核倉庫賬務與實物是否相符;跟蹤生產統(tǒng)計工作;月末編制WIP報告;編制成本報表,進行成本分析,為公司管理決策提供有效分析。 | 離職原因: | | | 公司名稱: | 天津某財務咨詢有限公司起止年月:2003-03 ~ 2003-08 | 公司性質: | 私營企業(yè)所屬行業(yè):信息咨詢,事務所,人才交流 | 擔任職務: | 財務審計 | 工作描述: | 記賬,稅務,財稅策劃,企業(yè)查賬,審計,驗資,資產評估。與會計師事務所業(yè)務往來,年度工商,稅務審計,主要負責財務審計助理工作,會計憑證抽查,總賬,明細賬,費用賬的審查,編制審計工作底稿,依照會計師事務所注冊會計師的要求對審計工作底稿修改,稅務調整, 出具審計報告和所得稅匯算清繳報告。 | 離職原因: | |
|
|
畢業(yè)院校: | 廣東交通職業(yè)技術學院 |
最高學歷: | 大專 | 畢業(yè)日期: | 2003-07-01 |
所學專業(yè)一: | 會計電算化 | 所學專業(yè)二: | |
受教育培訓經(jīng)歷: | 起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 專 業(yè) | 獲得證書 | 證書編號 | 2000-09 | 2003-07 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 會計電算化 | 畢業(yè)證書 | | 2003-09 | 2003-09 | 天津市財政局 | 會計電算化 | 會計從業(yè)資格證書 | | 2004-05 | 2004-06 | 天津市財政局 | 《內部會計控制規(guī)范與具體會計準則》培訓 | | | 2004-11 | 2005-01 | 廣東省財政廳 | 會計電算化 | 會計電算化中級證書 | | 2005-10 | 2005-11 | 天津市財政局 | 《小企業(yè)會計制度》培訓 | | | 2008-11 | 2008-12 | 國際財盟 | FCPA《中國稅法與納稅籌劃》培訓 | | | 2009-02 | 2009-03 | 廣東企業(yè)財務管理學會 | SIFM《全面預算管理》培訓 | | |
|
|
| 一、財會方面:熟悉全盤會計帳務處理、財務管理、成本管理、稅務會計。二、計算機方面:1、熟悉“速達”5000、“天思”、“用友U8”“金蝶K3”ERP系統(tǒng);2、熟悉Office辦公軟件,計算機網(wǎng)絡等。三、熟悉工業(yè)成本管理各職能相關部門協(xié)作。四、熟悉金融管理體系的運營。 |
|
| 本人嚴于律己,有一定的組織能力和團隊協(xié)作精神。熟悉財務全盤賬務處理,工業(yè)會計成本核算,較為熟練的運用Office辦公軟件和相關財務軟件,并掌握一定的計算機網(wǎng)絡等知識。在工作中曾參與銀行管理信息系統(tǒng)的測試與開發(fā),有企業(yè)財務管理與金融系統(tǒng)工作經(jīng)驗。備注:薪金面議!! |
|
06月03日商務計劃經(jīng)理簡歷范文 05月30日文員個人簡歷范文 05月30日人力行政部經(jīng)理簡歷范文 05月30日行政助理簡歷范文 05月26日營運主任個人簡歷范文
【成本主管簡歷】相關文章:
品質主管的簡歷04-01
倉庫主管簡歷03-25
生產主管的簡歷03-04
生產主管簡歷07-13
品質主管簡歷06-25
注塑主管簡歷05-25
品質主管的簡歷06-02
主管求職簡歷12-02
客服主管簡歷02-26
采購主管的簡歷02-13